Fenomenalni Carlos Alcaraz pobijedio je Caspera Ruuda u finalu US Opena i stigao do svog prvog Grand Slama u karijeri, a pritom je zauzeo i vrh ATP liste. Tako je postao i najmlađi teniser u historiji “bijelog” sporta koji je stigao do prvog mjesta.
Iako nije osvojio turnir u New Yorku, veliki napredak je ostvario i Norvežanin Ruud i sada se nalazi na drugom mjestu, dok je Rafael Nadal ostao treći. Što se tiče Novaka Đokovića, on je pao sa šestog na sedmo mjesto i prošao dosta bolje od očekivanog nakon US Opena, s obzirom da je njemu tamo bilo zabranjeno igrati i mnogi su mu prijetili prestizanjem na ATP listi.
U ženskoj konkurenciji na vrhu je došlo do manjih promjena. Prva je i dalje Poljakinja Iga Swiatek koja je jučer osvojila US Open, no na drugo se mjesto s petog popela njena protivnica u finalu, Tunižanka Ons Jabeur. Na treće je mjesto s drugog pala Estonka Anett Kontaveit.
ATP lista:
1. (4.) Carlos Alcaraz (Špa) 6,740
2. (7.) Casper Ruud (Nor) 5,850
3. (3.) Rafael Nadal (Špa) 5,810
4. (1.) Daniil Medvedev (Rus) 5,065
5. (2.) Alexander Zverev (Njem) 5040
6. (5.) Stefanos Tsitsipas(Grč) 4,810
7. (6.) Novak Đoković (Srb) 3,570
8. (9.) Cameron Norrie (VB) 3,550
9. (11.) Andrej Rubljov (Rus) 3,390
10. (10.) Hubert Hurkacz (Polj) 3,355
ATP lista:
1. (1.) Iga Swiatek (Polj) 10,365
2. (5.) Ons Jabeur (Tun) 5,090
3. (2.) Anett Kontaveit (Est) 4,300
4. (4.) Paula Badosa (Špa) 3,980
5. (8.) Jessica Pegula (SAD) 3,501
6. (3.) Maria Sakkari (Grč) 3,480
7. (6.) Arina Sabalenka (Bje) 3,470
8. (12.) Coco Gauff (SAD) 3,047
9. (7.) Simona Halep (Rum) 3,025
10. (17.) Caroline Garcia (Fra) 2,930
